Air Pressure Boost Sensor Manifold 23522322 for Detroit Engine Series 60
Air Pressure Boost Sensor Manifold for Engine,Truck,Vehicle
Engine,Truck,Vehicle Air Pressure Boost Sensor Manifold
Air Pressure Boost Sensor Manifold in Stock in China,China Stock

Air Pressure Boost Sensor Manifold 23522322 for Detroit Engine Series 60

£11.55
Get at least 2% points for cashback & save up to 10%! Free to Join
Choose options for shipping rates.
Shipping to
SKU#: FPLJ2504047
In Stock
100k+ Customers' Top Choice
Chosen by over 100,000 customers for trusted quality and exceptional service.
1 Year Warranty
Enjoy a full year of warranty, ensuring long-lasting reliability and peace of mind.
90-Day Return
Hassle-free 90-day return policy for a risk-free shopping experience.
24/7 Service
Round-the-clock support to assist you whenever you need it.
Product Details

Air Pressure Boost Sensor Manifold 23522322 for Detroit Engine Series 60

Replacement Part Number: 23522322, 904-7244, 9047244

Fit for Detroit Engine: Series 60

Applications:
Fit for following models:
Advance Mixer Truck:
1999 M Base Straight Truck - Half Cab 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2000 Advance Mixer Base Gliders - Half Cab 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2000 Advance Mixer Base Straight Truck - Half Cab 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2001 Advance Mixer Base Gliders - Half Cab 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2001 Advance Mixer Base Straight Truck - Half Cab 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2002 Advance Mixer Base Gliders - Half Cab 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2002 Advance Mixer Base Straight Truck - Half Cab 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2003 Advance Mixer Base Gliders - Half Cab 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2003 Advance Mixer Base Straight Truck - Half Cab 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled

Blue Bird Vehicle:
1999 Commercial Bus COM3904-4100 Bus (Non School) - Cab Forward 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
1999 Wanderlodge WL3904-4100 Motorhome - Cab Forward 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
1999 Wanderlodge WL4101-4300 Motorhome - Cab Forward 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
1999 Wanderlodge WL4204-4500 Motorhome - Cab Forward 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2000 Wanderlodge WL3904-4100 Motorhome - Cab Forward 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled

Freightliner Truck:
1999 Argosy Base Straight Truck - High Tilt 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
1999 Argosy Base Tractor Truck - High Tilt 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
1999 Century Class C120 Gliders - Long Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
1999 Century Class C120 Straight Truck - Long Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
1999 Century Class C120 Tractor Truck - Long Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
1999 FLD120 FLD12042ST Tractor Truck - Long Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
1999 FLD120 FLD12062S Straight Truck - Long Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
1999 FLD120 FLD12062ST Tractor Truck - Long Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
1999 FLD120 FLD12064S Straight Truck - Long Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
1999 FLD120 FLD12064ST Tractor Truck - Long Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
1999 FLD120 FLD12066S Straight Truck - Long Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
1999 FLD120 FLD12084S Straight Truck - Long Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
1999 FLD120 FLD12084ST Tractor Truck - Long Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
1999 FLD120 FLD120104S Straight Truck - Long Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2000 Argosy Base Straight Truck - High Tilt 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2000 Argosy Base Tractor Truck - High Tilt 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2000 Argosy Base Tractor Truck - Medium Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2000 Century Class C120 Gliders - Long Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2000 Century Class C120 Straight Truck - Long Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2000 Century Class C120 Tractor Truck - Long Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2000 Columbia 120 Tractor Truck - Long Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2000 FLD112 FLD11264ST Tractor Truck - Medium Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2000 FLD120 FLD12042S Straight Truck - Long Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2000 FLD120 FLD12042S Straight Truck - Medium Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2000 FLD120 FLD12042ST Tractor Truck - Long Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2000 FLD120 FLD12042ST Tractor Truck - Medium Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2000 FLD120 FLD12064S Straight Truck - Long Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2000 FLD120 FLD12064ST Tractor Truck - Long Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2000 FLD120 FLD12084S Straight Truck - Long Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2000 FLD120 FLD12084ST Tractor Truck - Long Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2000 FLD120 FLD120106S Straight Truck - Long Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2001 Argosy Base Gliders - High Tilt 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2001 Argosy Base Straight Truck - High Tilt 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2001 Argosy Base Straight Truck - Medium Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2001 Argosy Base Tractor Truck - High Tilt 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2001 Century Class C112 Gliders - Medium Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2001 Century Class C112 Straight Truck - Medium Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2001 Century Class C112 Tractor Truck - Medium Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2001 Century Class C120 Gliders - Long Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2001 Century Class C120 Straight Truck - Long Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2001 Century Class C120 Tractor Truck - Long Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2001 Century Class CST112 Straight Truck - Medium Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2001 Century Class CST112 Tractor Truck - Medium Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2001 Century Class CST120 Straight Truck - Long Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2001 Century Class CST120 Straight Truck - Medium Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2001 Century Class CST120 Tractor Truck - Long Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2001 Century Class CST120 Tractor Truck - Medium Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2001 Classic Base 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2001 Classic XL Base 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2001 Columbia 120 Gliders - Long Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2001 Columbia 120 Straight Truck - Long Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2001 Columbia 120 Tractor Truck - Long Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2001 FLD120 FLD12042S Straight Truck - Long Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2001 FLD120 FLD12042ST Tractor Truck - Long Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2001 FLD120 FLD12064S Straight Truck - Long Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2001 FLD120 FLD12064ST Tractor Truck - Long Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2001 FLD120 FLD12066S Straight Truck - Long Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2001 FLD120 FLD12066ST Tractor Truck - Long Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2001 FLD120 FLD12084S Straight Truck - Long Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2001 FLD120 FLD12084ST Tractor Truck - Long Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2001 FLD120 FLD12086S Straight Truck - Long Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2001 FLD120 FLD12086ST Tractor Truck - Long Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2001 FLD120 FLD120104S Straight Truck - Long Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2001 FLD120 FLD120106S Straight Truck - Long Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2002 Argosy Base Gliders - High Tilt 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2002 Argosy Base Straight Truck - High Tilt 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2002 Argosy Base Tractor Truck - High Tilt 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2002 Century Class CST120 Gliders - Long Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2002 Century Class CST120 Straight Truck - Long Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2002 Century Class CST120 Tractor Truck - Long Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2002 Classic Base 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2002 Classic XL Base 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2002 Columbia 120 Gliders - Long Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2002 Columbia 120 Straight Truck - Long Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2002 Columbia 120 Tractor Truck - Long Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2002 Coronado Base 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2003 Argosy Base Gliders - High Tilt 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2003 Argosy Base Straight Truck - High Tilt 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2003 Argosy Base Tractor Truck - High Tilt 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2003 Century Class CST120 Straight Truck - Long Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2003 Century Class CST120 Tractor Truck - Long Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2003 Classic 120 Straight Truck - Long Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2003 Classic 120 Tractor Truck - Long Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2003 Classic XL Base 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2003 Columbia 120 Straight Truck - Long Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2003 Columbia 120 Tractor Truck - Long Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2003 Coronado 132 Straight Truck - Long Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2003 Coronado 132 Tractor Truck - Long Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled

Kenworth Truck:
1999 C500 Base Straight Truck - Long Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
1999 C500 Base Tractor Truck - Long Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
1999 K100E Base Straight Truck - High Tilt 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
1999 K100E Base Tractor Truck - High Tilt 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
1999 T600A Base Straight Truck - Long Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
1999 T600A Base Tractor Truck - Long Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
1999 T800 Base Straight Truck - Long Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
1999 T800 Base Tractor Truck - Long Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
1999 T2000 Base Straight Truck - Long Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
1999 T2000 Base Tractor Truck - Long Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
1999 W900 Base Straight Truck - Long Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
1999 W900 Base Tractor Truck - Long Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2000 K100E Base Straight Truck - High Tilt 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2000 K100E Base Tractor Truck - High Tilt 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2000 T600A Base Straight Truck - Long Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2000 T600A Base Tractor Truck - Long Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2000 T800 Base Straight Truck - Long Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2000 T800 Base Tractor Truck - Long Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2000 T2000 Base Straight Truck - Long Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2000 T2000 Base Tractor Truck - Long Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2000 W900 Base Straight Truck - Long Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2000 W900 Base Tractor Truck - Long Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2001 C500 Base Straight Truck - Long Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2001 C500 Base Tractor Truck - Long Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2001 K100E Base Straight Truck - High Tilt 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2001 K100E Base Tractor Truck - High Tilt 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2001 T600A Base Straight Truck - Long Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2001 T600A Base Tractor Truck - Long Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2001 T800 Base Gliders - Long Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2001 T800 Base Straight Truck - Long Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2001 T800 Base Tractor Truck - Long Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2001 T2000 Base Straight Truck - Long Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2001 T2000 Base Tractor Truck - Long Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2001 W900 Base Straight Truck - Long Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2001 W900 Base Tractor Truck - Long Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2002 K100E Base Straight Truck - High Tilt 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2002 K100E Base Tractor Truck - High Tilt 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2002 T600A Base Straight Truck - Long Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2002 T600A Base Tractor Truck - Long Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2002 T800 Base Straight Truck - Long Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2002 T800 Base Tractor Truck - Long Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2002 T2000 Base Tractor Truck - Long Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2002 W900 Base Straight Truck - Long Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2002 W900 Base Tractor Truck - Long Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2003 T600A Base Straight Truck - Long Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2003 T600A Base Tractor Truck - Long Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2003 T800 Base Straight Truck - Long Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2003 T800 Base Tractor Truck - Long Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2003 T2000 Base Tractor Truck - Long Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2003 W900 Base Straight Truck - Long Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2003 W900 Base Tractor Truck - Long Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled

Oshkosh Motor Truck:
1999 H Base Straight Truck - Long Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
1999 H Base Straight Truck - Special 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
1999 P Base Straight Truck - Long Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2000 H Base Straight Truck - Special 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2000 P Base Straight Truck - Long Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2001 H Base Straight Truck - Cab Forward 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2001 P Base Straight Truck - Long Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2002 H Base Straight Truck - Special 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2002 P Base Straight Truck - Long Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2003 H Base Straight Truck - Special 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2003 P Base Straight Truck - Long Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled

Peterbilt Truck:
1999 357 Base Straight Truck - Long Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
1999 357 Base Straight Truck - Low Tilt 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
1999 357 Base Tractor Truck - Long Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
1999 362 Base Straight Truck - High Tilt 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
1999 362 Base Tractor Truck - High Tilt 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
1999 377 Base Gliders - Long Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
1999 377 Base Straight Truck - Long Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
1999 377 Base Tractor Truck - Long Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
1999 378 Base Gliders - Unknown 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
1999 378 Base Straight Truck - Long Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
1999 378 Base Tractor Truck - Long Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
1999 379 Base Gliders - Long Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
1999 379 Base Straight Truck - Long Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
1999 379 Base Straight Truck - Low Tilt 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
1999 379 Base Tractor Truck - Long Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2000 357 Base Straight Truck - Long Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2000 357 Base Tractor Truck - Long Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2000 362 Base Straight Truck - High Tilt 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2000 362 Base Tractor Truck - High Tilt 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2000 377 Base Straight Truck - Long Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2000 377 Base Tractor Truck - Long Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2000 378 Base Straight Truck - Long Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2000 378 Base Straight Truck - Low Tilt 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2000 378 Base Tractor Truck - Long Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2000 379 Base Straight Truck - Long Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2000 379 Base Tractor Truck - Long Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2001 357 Base Straight Truck - Long Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2001 357 Base Tractor Truck - Long Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2001 362 Base Straight Truck - High Tilt 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2001 362 Base Tractor Truck - High Tilt 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2001 377 Base Straight Truck - Long Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2001 377 Base Tractor Truck - Long Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2001 378 Base Straight Truck - Long Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2001 378 Base Tractor Truck - Long Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2001 379 Base Straight Truck - Long Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2001 379 Base Tractor Truck - Long Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2001 385 Base Straight Truck - Medium Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2001 385 Base Tractor Truck - Medium Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2002 357 Base Straight Truck - Long Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2002 357 Base Tractor Truck - Long Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2002 362 Base Straight Truck - High Tilt 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2002 362 Base Tractor Truck - High Tilt 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2002 378 Base Straight Truck - Long Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2002 378 Base Tractor Truck - Long Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2002 379 Base Straight Truck - Long Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2002 379 Base Tractor Truck - Long Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2002 385 Base Straight Truck - Medium Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2002 385 Base Tractor Truck - Medium Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2003 357 Base Straight Truck - Long Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2003 357 Base Tractor Truck - Long Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2003 362 Base Straight Truck - High Tilt 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2003 362 Base Tractor Truck - High Tilt 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2003 378 Base Straight Truck - Long Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2003 378 Base Tractor Truck - Long Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2003 379 Base Straight Truck - Long Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2003 379 Base Tractor Truck - Long Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2003 385 Base Straight Truck - Medium Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled
2003 385 Base Tractor Truck - Medium Conventional 12.7L 12686CC 774Cu. In. l6 DIESEL Turbo/Aftercooled

